Elettromandrini
SAB132 16/8 24A HSKF63 SN LC I/O
CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma e dimensioni | Quadra 132 x 132 |
---|---|
Attacco utensile | HSK-F 63 |
Velocità Max (rpm) | 18000 |
Lubrificazione | Grasso |
Potenza S1 / S6 (kW) | 16 / 19.2 |
Coppia S1 / S6 (Nm) | 19 / 22.9 |
Motore | Sincrono |
Raffreddamento | Liquido |
Cambio utensile | Automatico |
Cilindro | Pneumatico |
OPTIONAL
Giunto Rotante | No |
---|---|
Misuratore Angolare | Su richiesta |
Sensore Vibrazionale | Su richiesta |
Sensore Allungamento | Su richiesta |
PERFORMANCE
Interessato a questo prodotto?
Richiedi informazioni per essere contattato da un nostro agente
Contattaci