Elettromandrini
SAB115 4/16 40A HSKE32 LN FC DV
CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma e dimensioni | Quadra 115 x 115 |
---|---|
Attacco utensile | HSK-E 32 |
Velocità Max (rpm) | 40000 |
Lubrificazione | Grasso |
Potenza S1 / S6 (kW) | 4 / 4.8 |
Coppia S1 / S6 (Nm) | 2 / 2.9 |
Motore | Asincrono |
Raffreddamento | Aria compressa |
Cambio utensile | Automatico |
Cilindro | Pneumatico |
OPTIONAL
Giunto Rotante | No |
---|---|
Misuratore Angolare | Su richiesta |
Sensore Vibrazionale | Su richiesta |
Sensore Allungamento | Su richiesta |
PERFORMANCE
Interessato a questo prodotto?
Richiedi informazioni per essere contattato da un nostro agente
Contattaci